В прайсе указаны цены на ремонт узлов и агрегатов с заменой 80% неремонтопригодных деталей. Возможен ремонт по дефектной ведомости — это значительно дешевле прайсовой цены.
1 год / 45 000 кмгарантийный срок эксплуатации отремонтированного узла или агрегата
80%замены неремонтопригодных деталей в прайсовой цене
НДСне облагается
Цены могут меняться. Точную стоимость ремонта вашего агрегата уточняйте по телефону +7 (917) 291-62-05.
Перейти к разделу: КАМАЗ · ЯМЗ · КРАЗ · УРАЛ · Тракторы
Агрегаты и узлы КАМАЗ
| Наименование | Номенклатурный номер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Двигатель КАМАЗ 740 | 740-1000450 | 52 000 |
| Двигатель КАМАЗ 740 (УРАЛ/ЗИЛ) | 740-1000453/454 | 54 000 |
| Двигатель КАМАЗ 7403 (турбонаддув) | 7403-1000450 | 66 000 |
| Двигатель КАМАЗ 740.11 (Евро) | 740.11-1000450 | 95 000 |
| Двигатель КАМАЗ 740.13 (Евро) | 740.13-1000450 | 97 000 |
| Коробка переключения передач КПП-14 | 14-1700025 | 17 820 |
| Коробка переключения передач КПП-15 | 15-1700025 | 24 750 |
| Передний мост КАМАЗ 4310 | 4310-2300010 | 35 200 |
| Средний мост КАМАЗ 4310 | 4310-2500010 | 27 500 |
| Задний мост КАМАЗ 4310 | 4310-2400010 | 27 500 |
| Ось передняя КАМАЗ 5320 | 5320-3000012 | 15 600 |
| Мост средний КАМАЗ 5320 | 5320-2500010 | 27 500 |
| Задний мост КАМАЗ 5320 | 5320-2400010 | 26 400 |
| Передняя ось КАМАЗ 65115 | 65115-3000012 | 21 400 |
| Средний мост КАМАЗ 65115 | 65115-2500010 | 35 500 |
| Задний мост КАМАЗ 65115 | 65115-2400010 | 34 800 |
| Передний мост MADARA | — | по дефектовке |
| Коробка переключения передач КПП ZF | — | по дефектовке |
| Раздаточная коробка РКП ZF | — | по дефектовке |
| Главная передача заднего моста (редуктор) КАМАЗ | 5320-240210 | 14 900 |
| Главная передача среднего моста (редуктор) КАМАЗ | 5320-2502010 | 18 600 |
| Главная передача переднего моста (редуктор) КАМАЗ | 43114-2302010 | 14 900 |
| Главная передача среднего моста (редуктор) КАМАЗ | 4310-2402010 | 15 500 |
| Главная передача заднего моста (редуктор) КАМАЗ | 4310-2502010 | 14 900 |
| Раздаточная коробка РКП КАМАЗ | 4310-1800020 | 35 000 |
| Кабина КАМАЗ со спальным местом | — | 98 000 |
| Кабина КАМАЗ без спального места | — | 90 000 |
| Подставка под двигатель КАМАЗ | — | 1 500 |
Агрегаты и узлы ЯМЗ (ОАО «Автодизель»)
| Наименование | Номенклатурный номер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Двигатель ЯМЗ 236 | 236-1000450 | 62 000 |
| Двигатель ЯМЗ 238 | 238-1000450 | 70 000 |
| Двигатель ЯМЗ 238 Турбо | 238-1000450 | 78 000 |
| Двигатель ЯМЗ 240 | 240-1000450 | 95 000 |
| Двигатель ЯМЗ 240 Турбо | 240-10007450 | 130 000 |
| Двигатель ЯМЗ 8401 | 8401-10-241000186 | договорная |
| Двигатель ЯМЗ 8421 | 8421.1000186 | договорная |
| Коробка переключения передач КПП ЯМЗ 238 | 236-1700025 | 21 200 |
| Коробка переключения передач КПП ЯМЗ 238 с делителем | 238-1700025 | 30 000 |
| Подставка под двигатель ЯМЗ | — | 1 500 |
Агрегаты и узлы КРАЗ
| Наименование | Номенклатурный номер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Раздаточная коробка РКП КРАЗ 250, КРАЗ 255 | 250-1800020 | 33 000 |
| Раздаточная коробка РКП КРАЗ 260 | 260-1800020 | 38 500 |
| Главная передача переднего моста (редуктор) КРАЗ | 250-2302010 | 19 000 |
| Главная передача среднего моста (редуктор) КРАЗ | 250-2502010 | 22 000 |
| Главная передача заднего моста (редуктор) КРАЗ | 250-2402010 | 22 000 |
| Передний мост КРАЗ | 250-2300010 | 45 000 |
| Средний мост КРАЗ | 250-2500010 | 37 500 |
| Задний мост КРАЗ | 250-2400010 | 37 500 |
| Кабина КРАЗ без спального места | — | 98 000 |
| Кабина КРАЗ со спальным местом | — | 103 000 |
| Кабина КРАЗ с установкой спального места | — | 116 000 |
Агрегаты и узлы УРАЛ
| Наименование | Номенклатурный номер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Раздаточная коробка РКП УРАЛ | 4320-1800020 | 21 000 |
| Главная передача переднего моста (редуктор) УРАЛ | 4320-2302010 | 14 900 |
| Главная передача среднего моста (редуктор) УРАЛ | 4320-2502010 | 14 900 |
| Главная передача заднего моста (редуктор) УРАЛ | 4320-2402010 | 14 900 |
| Передний мост УРАЛ 4320 | 4320-2300010 | 35 200 |
| Средний мост УРАЛ 4320 | 4320-2500010 | 27 500 |
| Задний мост УРАЛ 4320 | 4320-2400010 | 27 500 |
| Кабина УРАЛ без спального места | — | 78 000 |
Агрегаты и узлы тракторов Т-130, Т-170, К-700, К-701
| Наименование | Номенклатурный номер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Двигатель Д-160 | 160-1000450 | 72 000 |
| Двигатель Д-180 | 180-1000451 | уточняйте |
| Коробка переключения передач КПП Т-130, Т-170 | 130-1700000 | уточняйте |
| Коробка переключения передач КПП К-700, К-701 | 700А-1700000 | 48 000 |
| Мост передний, задний К-700, К-701 | 700А-2300000-1 | 54 000 |
Телефоны для заказа ремонта: +7 (917) 291-62-05, +7 (8552) 31-41-73, +7 (904) 672-42-51.
Остались вопросы?
Позвоните — проконсультируем. Или напишите на oookamac@yandex.ru
